该机型广泛应用于饮料、乳品和食品行业,全自动化二次包装瓶装和听装产品,大幅提高生产效率及节约包装成本。
内容 | 参数 |
产能 | 最高35箱/分 |
封箱方式 | 热熔胶 |
成品箱尺寸范围(单位: mm) | L(260-420)*W(160-300)*H(90-170) |
包装纸张尺寸范围(单位: mm) | L(580-1450)*W(370-680) |
设备尺寸(长*宽*高,单位: mm) | L4850*W1680*H1800 |
供电电源 | 220V~440V/50HZ~60HZ |
功率 | 15KW |
耗气量 | 1000L/Min 6-8 kg/cm2 |
纸张要求 | 瓦楞纸 |
没找到你想要的产品?或者对我们的产品或服务感兴趣,想了解更多?
联系我们